| PERFORMANCE | |
| Processor | Intel Core i3-1005G1 (2C / 4T, 1.2 / 3.4GHz, 4MB) |
| Graphics | Integrated Intel UHD Graphics |
| Chipset | Intel SoC Platform |
| Memory | 1x 4GB SO-DIMM DDR4-3200 |
| Memory Slots | Two DDR4 SO-DIMM slots, dual-channel capable |
| PERFORMANCE | |
| Processor | Intel Core i3-1005G1 (2C / 4T, 1.2 / 3.4GHz, 4MB) |
| Graphics | Integrated Intel UHD Graphics |
| Chipset | Intel SoC Platform |
| Memory | 1x 4GB SO-DIMM DDR4-3200 |
| Memory Slots | Two DDR4 SO-DIMM slots, dual-channel capable |
| Max Memory | Up to 16GB DDR4-3200 |
| Storage | 256GB SSD M.2 2242 PCIe NVMe |
| Optane Memory | None |
| Storage Support | Up to 2 drives, 1x 2.5″ HDD + 1x M.2 SSD • 3.5″ HDD up to 1TB • M.2 SSD up to 512GB |
| Card Reader | 3-in-1 Card Reader |
| Optical | 9.0mm DVD±RW |
| Audio Chip | High Definition (HD) Audio |
| Speakers | 3Wx2 |
| Camera | 720p |
| Microphone | Mono |
| Power Supply | 65W 88% Adapter black |
| DESIGN | |
| Display | 23.8″ FHD (1920×1080) IPS 250nits |
| Touchscreen | None |
| Keyboard | Calliope Wireless Keyboard, Black, English |
| Mouse | Calliope Wireless Mouse, Black |
| Expansion Slots | Two M.2 slots (one for WLAN, one for SSD) |
| Case Color | Business Black |
| Stand | AIO Stand |
| Form Factor | AIO (23.8 inches) |
| Dimensions (WxDxH) | 541.04 x 185 x 446.16 mm (21.3 x 7.28 x 17.56 inches) |
| Weight | 7.4 kg (16.31 lbs) |
| CONNECTIVITY | |
| Ethernet | Integrated 100/1000M |
| WLAN + Bluetooth | 11ax, 2×2 + BT5.0 |
| Rear Ports | 1x Ethernet (RJ-45) 2x USB 2.0 1x USB 3.1 Gen 1 1x HDMI 1.4 out 1x power connector |
| Left Ports | 1x card reader 1x USB 3.1 Gen 1 1x headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
| Right Ports | None |
| SECURITY & PRIVACY | None |
| MANAGEABILITY | None |
| SERVICE | |
| Base Warranty | 1-year, Depot |
| Included Upgrade | 1Y Premium Care -Idea AIO (ESS) (5WS0X58191) |
| CERTIFICATIONS | |
| Green Certifications | ErP Lot 3 and Lot 7 ENERGY STAR 8.0 RoHS compliant |
| SOFTWARE | |
| Operating System | Windows 10 Home 64, English |
| Bundled Software | None |
| ACCESSORIES | None |
| TopSeller | No |
| Announce Date | 2020-09-10 |
| EAN / UPC / JAN | 195713283397 |
| End of Support | 2026-10-10 |




CC1 triển khai loạt giải pháp công nghệ nhằm nâng cao năng suất, tối ưu nguồn lực và củng cố năng lực cạnh tranh.
Chuyển đổi số (Digital Transformation - viết tắt là DX) là quá trình ứng dụng công nghệ kỹ thuật số để thay đổi tổng thể và toàn...
Chuyển đổi số giờ đây không còn là tầm nhìn hay một mục tiêu xa vời trong tương lai, mà đã trở thành một quá...
Hạ tầng công nghệ thông tin có vai trò quan trọng trong việc chuyển đổi số và phát triển doanh nghiệp. Sự phát triển cơ sở hạ...
Nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của doanh nghiệp trong việc đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin cho nhân viên đồng thời đáp ứng các...
Cơ sở hạ tầng thông tin là gì? Chính sách của Nhà nước đối với cơ sở hạ tầng thông tin quốc gia là gì? Hành...
Tiếp nhận, kiểm tra và xử lý đơn hàng từ khách hàng và theo dõi quá trình giao hàng.